| KELAS | REGIONAL | BILLINGUAL | INTERNASIONAL |
| 1 s.d 5 | 95.000 - 125.000 | 130.000 - 160.000 | 175.000 - 225.000 |
| 6 & UN | 110.000 - 135.000 | 200.000 - 250.000 | |
| 7 s.d 8 | 120.000 - 140.000 | 160.000 - 200.000 | 250.000 - 300.000 |
| 9 & UN | 130.000 - 150.000 | ||
| 10 s.d 11 | 150.000 - 175.000 | 225.000 - 275.000 | 300.000 - 350.000 |
| 12 & UN | 160.000 - 200.000 | ||
| Ujian Masuk PTN | 180.000 - 230.000 | 225.000 - 275.000 | |
| Mahasiswa | 180.000 - 230.000 | 225.000 - 275.000 | 325.000 - 375.000 |
*Dalam Rupiah
